APPLE A14 DIESHOT

Image from techinsights,floor plan by me.
A14 are basically a upgrade of A13,made by the same stuff with M1.It have the Same Firestorm core with M1 and same L2 size with A13. GPU are same with A13,and IP block are same with A13 but replaced.Same 16-core Neural Engine and Icestorm cluster with M1.
A14 | area(mm^2) | size(MiB) | SRAM density(MB/mm^2) |
Firestorm L2 | 2.385915493 | 8 | 3.353010626 |
Icestorm L2 | 1.193115302 | 4 | 3.352567848 |
SLC | 4.359688836 | 16 | 3.669986689 |
TSMC 5nm HP | 3.579030795 | 12 | 3.35286302 |
TSMC 5nm HD | 4.359688836 | 16 | 3.669986689 |
total | 7.938719631 | 28 | 3.527017114 |
M1(TSMC 5nm HD) | M1(TSMC 5nm HP) | A14(TSMC 5nm HD) | A14(TSMC 5nm HP) | Lakefield(Intel 10nmSF) | SD855(TSMC 7nm DUV) | K980(TSMC 7nm DUV HD) | KX5000(HLMC 28nm) | |
SRAM density | 3.428043348 | 3.253739507 | 3.669986689 | 3.35286302 | 1.675987565 | 2.463892974 | 2.386652552 | 0.407069712 |
Relative upshift | 0.00% | 5.36% | -6.59% | 2.24% | 104.54% | 39.13% | 43.63% | 742.13% |
Cuz there are not any accuracte data of M1/A14’s Diesize,so data are not totally accuracte.
是我记忆出了偏差还是说xian333c真的没有做过A14的die shot分析视频_(:3」∠ )_B站找不到了
真 的 没 做 过